<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaan Göksu &#8211; CAD-Zeichenbüro Göksu GmbH</title>
	<atom:link href="https://cad-goeksu.de/author/goeksu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cad-goeksu.de</link>
	<description>Ihr Dienstleister im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2019 14:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cad-goeksu.de/wp-content/uploads/2024/11/cropped-512x512-3D-32x32.png</url>
	<title>Kaan Göksu &#8211; CAD-Zeichenbüro Göksu GmbH</title>
	<link>https://cad-goeksu.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue AGB des Zeichenbüro Göksu</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/neue-agb-des-zeichenbuero-goeksu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaan Göksu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 11:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[Das CAD-Zeichenbüro Göksu hat seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen überarbeitet, um unsere Webseite rechtlich abzusichern. Außerdem gelten die nachstehenden AGB für die gesamten Geschäftsverbindungen mit unseren Kunden. Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen sind mit der heutigen Veröffentlichung wirksam. Download der aktuellen AGB (Stand: 07/2017) Allgemeine Geschäftsbedingungen des CAD Zeichenbüro GöksuDatei im Pdf-Format]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heiz- und Kühllastberechnung &#8211; Nutzung des thermischen Gebäudemodells</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/heiz-und-kuehllastberechnung-nutzung-des-thermischen-gebaeudemodells/</link>
					<comments>https://cad-goeksu.de/heiz-und-kuehllastberechnung-nutzung-des-thermischen-gebaeudemodells/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaan Göksu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 13:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[Kaan Göksu, CAD Zeichenbüro Göksu GmbH, und Georg Hewelt, Trimble MEP Division, beim 15. BIM-Anwendertag von buildingSMART #GermanSpeakingChapter am 9. Mai 2017 im Kurfürstlichen Schloss in Mainz: &#8222;Heiz- und Kühllastberechnung &#8211; Nutzung des thermischen Gebäudemodells im IFC-Datenaustausch&#8220;. Kaan Göksu ist Gründer und Geschäftsführer von CAD Zeichenbüro Göksu GmbH mit Sitz in Hilden. Georg Hewelt ist Produktmanager bei Trimble International (Germany), MEP Division.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad-goeksu.de/heiz-und-kuehllastberechnung-nutzung-des-thermischen-gebaeudemodells/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAD Göksu auf der Messe in Essen 2016</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/cad-goeksu-auf-der-messe-in-essen-2016/</link>
					<comments>https://cad-goeksu.de/cad-goeksu-auf-der-messe-in-essen-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaan Göksu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 08:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D Visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandserfassung]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-Zeichenbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpflege Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchbruchspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrisspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Heizberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalnetzauslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruieren]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinationspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Kühllastberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kühllastberechnung &Lagerpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Layer-Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Montagepläne]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsbüros]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Revisionspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrnetzberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Schemata]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittdarstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinkler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[Unsere komplette Firma zu Besuch auf der nationalen Fachmesse SHK in Essen für die Branche Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien um neue Ideen zu sammeln, Erfahrungen auszutauschen und um neue Kontakte zu knüpfen und die zu Bestandskunden pflegen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad-goeksu.de/cad-goeksu-auf-der-messe-in-essen-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
