<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; CAD-Zeichenbüro Göksu GmbH</title>
	<atom:link href="https://cad-goeksu.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cad-goeksu.de</link>
	<description>Ihr Dienstleister im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 07:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cad-goeksu.de/wp-content/uploads/2024/11/cropped-512x512-3D-32x32.png</url>
	<title>Allgemein &#8211; CAD-Zeichenbüro Göksu GmbH</title>
	<link>https://cad-goeksu.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktuelle Entwicklungen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG)</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/aktuelle-entwicklungen-zum-gebaeudeenergiegesetz-geg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schwabe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 07:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeenergiegesetz]]></category>
		<category><![CDATA[GEG 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungstausch]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Wärmeplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtssicherheit Bau]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[TGA-Fachplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=136437</guid>

					<description><![CDATA[Status Quo und Handlungsempfehlungen für die TGA-Planung Der Koalitionsausschuss hat kürzlich neue Eckpunkte zur Zukunft des Gebäudeenergiegesetzes festgelegt. Auch wenn politisch ein „Umbau“ oder eine „Umbenennung“ angekündigt wurde, ist für Bauherren und Planer entscheidend, was rechtlich aktuell Bestand hat und wie mit der Übergangsphase umzugehen ist. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Beschlusslage und deren Auswirkungen auf Planungsprozesse in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA). 1. Status Quo: Die aktuelle Rechtslage Ungeachtet der angekündigten politischen Reformen gilt aktuell weiterhin das bestehende GEG in seiner derzeitigen Fassung. Die politischen Rahmenbedingungen im Überblick: 2. Auswirkungen auf die Projektierung und Fachplanung Für die TGA-Systemplanung ergibt sich aus der politischen Gemengelage die Notwendigkeit einer flexiblen Strategie, um Planungssicherheit zu gewährleisten. A) Planungsstrategie: Flexibilität durch Variantenbetrachtung Bis zum Inkrafttreten einer Novelle ist eine „duale“ Vorgehensweise empfehlenswert: Konsequenz für die Technik: Die Wärmepumpe bleibt eine zentrale Technologie, jedoch sollten hybride Systeme, Fernwärmeoptionen, Quartierslösungen oder die Ertüchtigung des Bestands als gleichwertige Optionen in der Vorplanung detailliert betrachtet werden. B) Ausschreibung und Leistungsverzeichnisse Um auf gesetzliche Änderungen im Frühjahr 2026 reagieren zu können, empfiehlt es sich, Leistungsbeschreibungen und Planungsprämissen entsprechend offen zu formulieren. Empfohlene Formulierungen für Planungsunterlagen: Dies schafft vertragliche Sicherheit, sollten sich Detailanforderungen während der Projektlaufzeit ändern. C) Transparenz in der Beratung Gegenüber Investoren und Bauherren schafft eine offene Kommunikation über die politische Schwebephase Vertrauen. Der Beratungsansatz: Die Planung erfolgt rechtskonform nach geltendem GEG. Da politisch eine Reform bis Ende Februar 2026 angekündigt ist, deren Details jedoch noch offen sind, beinhaltet die Planung idealerweise eine GEG-sichere Basislösung sowie &#8230; <p class="link-more"><a href="https://cad-goeksu.de/aktuelle-entwicklungen-zum-gebaeudeenergiegesetz-geg/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Aktuelle Entwicklungen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG)“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D-Laserscanning die Zukunft der Bestandserfassung</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/3d-laserscanning-die-zukunft-der-bestandserfassung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schwabe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 08:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D Visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Aufmaß]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Laserscanning]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandserfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Aufmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Laserscan]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Laserscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Punktwolke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=126795</guid>

					<description><![CDATA[Präzision auf den Punkt gebracht In der Welt der Bau- und Gebäudetechnik ist Präzision keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Jede Abweichung im Aufmaß kann zu kostspieligen Planungsfehlern und Verzögerungen im Projektverlauf führen. Um genau das zu verhindern und unseren Kunden ein Höchstmaß an Planungssicherheit zu bieten, haben wir bei CAD-Zeichenbüro Göksu in eine zukunftsweisende Technologie investiert: das 3D-Laserscanning. Was ist 3D-Laserscanning und wie funktioniert es? Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein komplettes Gebäude mit all seinen Räumen, Winkeln und technischen Anlagen in wenigen Stunden digital erfassen – und das mit einer Genauigkeit im Millimeterbereich. Genau das macht ein 3D-Laserscanner. Das Gerät sendet Laserstrahlen aus, die von den Oberflächen der Umgebung reflektiert werden. Aus der Laufzeit des Lichts berechnet der Scanner Millionen von einzelnen Messpunkten. Das Ergebnis ist eine sogenannte Punktwolke – ein exaktes, dreidimensionales digitales Abbild der Realität. Die Vorteile für Deine TGA-Planung Für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) und Bauprojekte im Bestand bietet diese Methode entscheidende Vorteile gegenüber dem traditionellen Handaufmaß: Unser Anspruch: Qualität durch Technologie Bei CAD-Zeichenbüro Göksu setzen wir auf modernste Technik von Leica, einem der führenden Hersteller für Vermessungstechnologie. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden von der bestmöglichen Datenqualität profitieren. Aus der erfassten Punktwolke erstellen wir für Sie detaillierte und saubere CAD-Zeichnungen, die als Fundament für den Erfolg Ihres Projekts dienen. Haben Sie ein komplexes Bauvorhaben im Bestand? Planen Sie eine Sanierung oder Modernisierung und benötigen eine verlässliche Datengrundlage? Dann sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne, wie wir mit 3D-Laserscanning für mehr Präzision &#8230; <p class="link-more"><a href="https://cad-goeksu.de/3d-laserscanning-die-zukunft-der-bestandserfassung/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„3D-Laserscanning die Zukunft der Bestandserfassung“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der Fachmesse future thinking 2018</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/besuchen-sie-uns-auf-der-fachmesse-future-thinking-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[checking]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 08:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[Besuchen Sie uns an unserem Messestand auf der Messe future thinking am 24. und 25. März 2018 in Darmstadt. Auf der Fachausstellung erwarten Sie u. a. Expertenvorträgen für die Rechenzentrumsbranche. Veranstaltungsort Schlossgraben 1 64283 Darmstadt Zur Messewebseite]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heiz- und Kühllastberechnung &#8211; Nutzung des thermischen Gebäudemodells</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/heiz-und-kuehllastberechnung-nutzung-des-thermischen-gebaeudemodells/</link>
					<comments>https://cad-goeksu.de/heiz-und-kuehllastberechnung-nutzung-des-thermischen-gebaeudemodells/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaan Göksu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 13:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[Kaan Göksu, CAD Zeichenbüro Göksu GmbH, und Georg Hewelt, Trimble MEP Division, beim 15. BIM-Anwendertag von buildingSMART #GermanSpeakingChapter am 9. Mai 2017 im Kurfürstlichen Schloss in Mainz: &#8222;Heiz- und Kühllastberechnung &#8211; Nutzung des thermischen Gebäudemodells im IFC-Datenaustausch&#8220;. Kaan Göksu ist Gründer und Geschäftsführer von CAD Zeichenbüro Göksu GmbH mit Sitz in Hilden. Georg Hewelt ist Produktmanager bei Trimble International (Germany), MEP Division.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad-goeksu.de/heiz-und-kuehllastberechnung-nutzung-des-thermischen-gebaeudemodells/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAD Göksu auf der Messe in Essen 2016</title>
		<link>https://cad-goeksu.de/cad-goeksu-auf-der-messe-in-essen-2016/</link>
					<comments>https://cad-goeksu.de/cad-goeksu-auf-der-messe-in-essen-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaan Göksu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 08:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D Visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmaß]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandserfassung]]></category>
		<category><![CDATA[CAD-Zeichenbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpflege Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchbruchspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Grundrisspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Heizberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalnetzauslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruieren]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinationspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Kühllastberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kühllastberechnung &Lagerpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Layer-Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Montagepläne]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsbüros]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Revisionspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrnetzberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[Schemata]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittdarstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinkler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad-goeksu.de/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[Unsere komplette Firma zu Besuch auf der nationalen Fachmesse SHK in Essen für die Branche Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien um neue Ideen zu sammeln, Erfahrungen auszutauschen und um neue Kontakte zu knüpfen und die zu Bestandskunden pflegen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad-goeksu.de/cad-goeksu-auf-der-messe-in-essen-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
