Volumenstromrechner
Berechne hier schnell und unkompliziert den erforderlichen Volumenstrom für deine Räume. Gib einfach die Grundfläche, die Raumhöhe und die gewünschte Luftwechselrate ein. Die Ergebnisse werden live berechnet.
Weiter unten findest du eine Liste mit Luftwechselraten.
Volumenstromrechner
Berechnen Sie hier schnell und unkompliziert den erforderlichen Volumenstrom für Ihre Räume. Geben Sie einfach die Grundfläche, die Raumhöhe und die gewünschte Luftwechselrate ein. Die Ergebnisse werden live berechnet.
Volumen:
0,00 m³
Volumenstrom:
0,00 m³/h
Die Luftwechselrate (auch Luftwechselzahl, n) gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Raums pro Stunde vollständig durch Frischluft ersetzt wird. Sie ist ein zentraler Wert in der Lüftungsplanung und wird in der Einheit [1/h] angegeben.
Hier eine Übersicht über typische Luftwechselraten je nach Nutzung des Raumes oder Gebäudes – sowohl nach DIN-Normen als auch aus Planungspraxis:
Wohngebäude
Raum | Luftwechselrate [1/h] | Bemerkung |
---|---|---|
Wohnräume (tagsüber) | 0,3 – 0,6 | Grundlüftung zur Vermeidung von Feuchte |
Schlafzimmer (nachts) | 0,5 – 1,0 | Erhöht bei mehreren Personen |
Küche | 5 – 15 | Bei Abluftbetrieb, z. B. Dunstabzug |
Bad / WC | 5 – 10 | Entlüftung gegen Feuchte & Gerüche |
Flur / Diele | 0,3 – 0,6 | Meist keine direkte Lüftung |
Nichtwohngebäude / Gewerbe / Sondernutzung
Nutzung | Luftwechselrate [1/h] | Anmerkung |
---|---|---|
Büro (Standard) | 1 – 2 | Je nach Personenzahl & Innenlasten |
Großraumbüro | 2 – 4 | Mehr Geräte und Personen |
Konferenzräume | 4 – 8 | Kurzzeitig hohe Belegung |
Schulräume | 3 – 6 | Laut DIN 1946-6 / VDI 6040 |
Kindergarten | 3 – 5 | Hohe Aktivität, viele Kinder |
Verkaufsraum | 1 – 2 | Geringe Innenlast |
Friseur / Kosmetik | 4 – 8 | Gerüche, hohe Luftverunreinigung |
Restaurant / Café | 6 – 10 | Küchengerüche, hohe Belegung |
Industriehallen (leichte Tätigkeit) | 1 – 3 | Geringe Emissionen |
Industriehallen (schwere Tätigkeit) | 3 – 8 | Hohe Wärme- und Schadstofflast |
Werkstätten | 5 – 10 | Abhängig von Emissionen |
Lagerhalle | 0,2 – 0,6 | Geringer Personenanteil |
OP-Saal (Krankenhaus) | 15 – 30 | Reinraumstandard |
Labor | 6 – 15 | Toxische Stoffe, Explosionsschutz |
Toilettenräume (öffentlich) | 5 – 15 | Kurze Nutzung, hohe Geruchsbelastung |
Zusätzliche Hinweise
- Die Luftwechselrate allein sagt nichts über die Luftqualität aus – entscheidend ist auch der Außenluftvolumenstrom pro Person (z. B. laut DIN EN 16798-1: min. 20–36 m³/h/Person je nach Kategorie).
- Für die energetische Bewertung (EnEV / GEG / DIN V 18599) werden meist n = 0,5 h⁻¹ als Infiltrationswert angesetzt, sofern keine Lüftungsanlage vorhanden ist.
- In der Kühllastberechnung beeinflusst die Luftwechselrate direkt die Luftlast (Außenluft = Wärmelast durch Temperaturdifferenz).